| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Punto de las especificaciones | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de puntos de referencia de las unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003 y se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
|---|---|---|---|
| Número de modelo. | El MUS-MAP5 | Se aplicarán las siguientes medidas: | El MUS-MAP20 |
| Voltagem nominal | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Potencia total | 30 kW | 30 kW | 52 kW |
| Temperatura máxima de trabajo | 1500 °C | 2100°C | 1300°C |
| Capacidad de fusión estándar | 5 kg (de oro) | 5 kg (Platino) | 20 kg (oro) |
| Capacidad opcional para 200 mallas | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Enlace de polvo objetivo | Cuadrícula fija de 100 | de masa fija de 150 | 10×200 malla ajustable |
| Precisión de la temperatura | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Materiales procesables | Platino, oro, K-oro, plata, cobre | Oro, K-oro, plata, cobre | Oro, K-oro, plata, cobre |
| Partes centrales de la atomización | Accesorios importados de Alemania | Accesorios importados de Alemania | Accesorios importados de Alemania |
| Dimensión general | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso neto aproximado | 500 kg de peso | 450 kg de peso | 480 kg |
| Estructura de vacío | Estándar sin vacío | Estándar sin vacío | Estándar sin vacío |
![]()
![]()
![]()