| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
| Pozycja specyfikacji | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg złota) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh bez próżni, 20kg złota) |
|---|---|---|---|
| Numer modelu | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Napięcie znamionowe | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Moc całkowita | 30KW | 30KW | 52KW |
| Maks. temp. pracy | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Standardowa pojemność topienia | 5kg (złoto) | 5kg (platyna) | 20kg (złoto) |
| Opcjonalna pojemność dla 200 Mesh | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Docelowa siatka proszku | Stałe 100 mesh | Stałe 150 mesh | Regulowane 10–200 mesh |
| Dokładność temperatury | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Materiały przetwarzalne | Platyna, złoto, złoto K, srebro, miedź | Złoto, złoto K, srebro, miedź | Złoto, złoto K, srebro, miedź |
| Kluczowe części atomizacyjne | Niemieckie importowane akcesoria | Niemieckie importowane akcesoria | Niemieckie importowane akcesoria |
| Wymiary całkowite | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Przybliżona waga netto | 500kg | 450kg | 480kg |
| Struktura próżniowa | Standardowo bez próżni | Standardowo bez próżni | Standardowo bez próżni |
![]()
![]()
![]()