| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
![]()
![]()
| عنصر المواصفات | SSM-MAP5 (100 شبكة، 5 كجم ذهب) | SSM-MAPP5 (150 شبكة، 5 كجم بلاتين) | SSM-MAP20 (200 شبكة غير فراغي، 20 كجم ذهب) |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| الجهد المقنن | 380 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| إجمالي الطاقة | 30 كيلو واط | 30 كيلو واط | 52 كيلو واط |
| أقصى درجة حرارة عمل | 1500 درجة مئوية | 2100 درجة مئوية | 1300 درجة مئوية |
| سعة الصهر القياسية | 5 كجم (ذهب) | 5 كجم (بلاتين) | 20 كجم (ذهب) |
| السعة الاختيارية لـ 200 شبكة | 10/20/50/100 كجم | 10/20/50/100 كجم | 10/20/50/100 كجم |
| شبكة المسحوق المستهدفة | ثابت 100 شبكة | ثابت 150 شبكة | قابل للتعديل من 10 إلى 200 شبكة |
| دقة درجة الحرارة | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية |
| المواد القابلة للمعالجة | بلاتين، ذهب، ذهب عيار 24، فضة، نحاس | ذهب، ذهب عيار 24، فضة، نحاس | ذهب، ذهب عيار 24، فضة، نحاس |
| أجزاء الرش الأساسية | ملحقات مستوردة من ألمانيا | ملحقات مستوردة من ألمانيا | ملحقات مستوردة من ألمانيا |
| البعد الكلي | 1180 × 1070 × 1925 مم | 1180 × 1070 × 1925 مم | 1180 × 1070 × 1925 مم |
| الوزن الصافي التقريبي | 500 كجم | 450 كجم | 480 كجم |
| الهيكل الفراغي | غير فراغي قياسي | غير فراغي قياسي | غير فراغي قياسي |
![]()
![]()
![]()