| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Point de spécification | Le système SSM-MAP5 (100 mailles, 5 kg d'or) | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système SSM-MAP20 (200 mailles non sous vide, 20 kg d'or) |
|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le MSS-MAP5 | Le MAPP5 du MSS | Le MSS-MAP20 |
| Voltage nominal | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Puissance totale | 30 kW | 30 kW | 52 kW |
| Température de travail maximale | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Capacité de fusion standard | 5 kg (Or) | 5 kg (Platine) | 20 kg (Or) |
| Capacité facultative pour 200 mailles | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Réseau de poudre cible | Faisceau fixe de 100 | Faisceaux fixes de 150 | Réglable à 10 ‰ 200 mailles |
| Précision de la température | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Matériaux traçables | Platine, or, K-or, argent, cuivre | L'or, le K-or, l'argent, le cuivre | L'or, le K-or, l'argent, le cuivre |
| Pièces de base de l'atomisation | Accessoires importés d'Allemagne | Accessoires importés d'Allemagne | Accessoires importés d'Allemagne |
| Dimension globale | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm |
| Poids net approximatif | 500 kg ou plus | 450 kg ou plus | 480 kg |
| Structure sous vide | Norme non sous vide | Norme non sous vide | Norme non sous vide |
![]()
![]()
![]()