| Adedi: | 1 birim |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Dış ambalaj: Tahta sandık |
| Delivery period: | 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 200,00 adet |
![]()
![]()
| Özellik Kalemi | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg Altın) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Vakumsuz, 20kg Altın) |
|---|---|---|---|
| Model No. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Anma Gerilimi | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Toplam Güç | 30KW | 30KW | 52KW |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Standart Eritme Kapasitesi | 5kg (Altın) | 5kg (Platin) | 20kg (Altın) |
| 200 Mesh İçin Opsiyonel Kapasite | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Hedef Toz Mesh | Sabit 100 mesh | Sabit 150 mesh | 10–200 mesh ayarlanabilir |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| İşlenebilir Malzemeler | Platin, Altın, K-altın, Gümüş, Bakır | Altın, K-altın, Gümüş, Bakır | Altın, K-altın, Gümüş, Bakır |
| Atomizasyon Çekirdek Parçaları | Alman ithal aksesuarlar | Alman ithal aksesuarlar | Alman ithal aksesuarlar |
| Genel Boyut | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Yaklaşık Net Ağırlık | 500kg | 450kg | 480kg |
| Vakum Yapısı | Vakum standart değil | Vakum standart değil | Vakum standart değil |
![]()
![]()
![]()