| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kemasan luar: Kotak kayu |
| Delivery period: | 10-15 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unit per bulan |
![]()
![]()
| Spesifikasi Item | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5 kg Emas) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20kg Emas) |
|---|---|---|---|
| Nomor model. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Tegangan nominal | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Total Daya | 30KW | 30KW | 52KW |
| Suhu kerja maksimum | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Kapasitas Peleburan Standar | 5kg (Emas) | 5kg (Platinum) | 20kg (Emas) |
| Kapasitas Opsional untuk 200 Mesh | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Target Powder Mesh | 100 mesh tetap | 150 mesh tetap | 10 ‰ 200 mesh diatur |
| Keakuratan Suhu | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Bahan yang Dapat Diproses | Platinum, Emas, K-Emas, Perak, Tembaga | Emas, K-emas, Perak, Tembaga | Emas, K-emas, Perak, Tembaga |
| Bagian inti atomisasi | Aksesoris impor Jerman | Aksesoris impor Jerman | Aksesoris impor Jerman |
| Dimensi Umum | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Berat bersih | 500kg | 450kg | 480kg |
| Struktur vakum | Standar non-vakum | Standar non-vakum | Standar non-vakum |
![]()
![]()
![]()