| MOQ: | 1unit |
| Price: | negotiable |
| Standard Packaging: | Outer packing: Wooden case |
| Delivery Period: | 10-15 working days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00units per month |
![]()
![]()
| Specification Item | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg Gold) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20kg Gold) |
|---|---|---|---|
| Model No. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Rated Voltage | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Total Power | 30KW | 30KW | 52KW |
| Max Working Temp | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Standard Melting Capacity | 5kg (Gold) | 5kg (Platinum) | 20kg (Gold) |
| Optional Capacity for 200 Mesh | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Target Powder Mesh | Fixed 100 mesh | Fixed 150 mesh | 10–200 mesh adjustable |
| Temperature Accuracy | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Processable Materials | Platinum, Gold, K-gold, Silver, Copper | Gold, K-gold, Silver, Copper | Gold, K-gold, Silver, Copper |
| Atomization Core Parts | German imported accessories | German imported accessories | German imported accessories |
| Overall Dimension | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Approx. Net Weight | 500kg | 450kg | 480kg |
| Vacuum Structure | Non-vacuum standard | Non-vacuum standard | Non-vacuum standard |
![]()
![]()
![]()