| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | Buitenverpakking: houten kist |
| Delivery Period: | 10-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 eenheden per maand |
![]()
![]()
| Specificatie | SSM-MAP5 (100 mesh, 5 kg goud) | SSM-MAPP5 (150 mesh, 5 kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20 kg goud) |
|---|---|---|---|
| Model nr. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Nominale spanning | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Totaal vermogen | 30 kW | 30 kW | 52 kW |
| Maximale werktemperatuur | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Standaard smeltvermogen | 5 kg (goud) | 5 kg (platina) | 20 kg (goud) |
| Facultatieve capaciteit voor 200 mesjes | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Doelpoedermaas | Vaste 100 mesh | Vaste 150-maas | Verstelbare maas 10 ‰ 200 |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Verwerkbare materialen | Platina, goud, K-goud, zilver, koper | Goud, K-goud, zilver, koper | Goud, K-goud, zilver, koper |
| Kernonderdelen voor atomisering | Duitse geïmporteerde toebehoren | Duitse geïmporteerde toebehoren | Duitse geïmporteerde toebehoren |
| Algemene dimensie | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm |
| Nettogewicht | 500 kg | 450 kg | 480 kg |
| Vacuümstructuur | Niet-vacuümstandaard | Niet-vacuümstandaard | Niet-vacuümstandaard |
![]()
![]()
![]()