| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
| विनिर्देश आइटम | SSM-MAP5 (100 मेश, 5kg सोना) | SSM-MAPP5 (150 मेश, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 मेश नॉन-वैक्यूम, 20kg सोना) |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| कुल शक्ति | 30KW | 30KW | 52KW |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| मानक पिघलने की क्षमता | 5kg (सोना) | 5kg (प्लैटिनम) | 20kg (सोना) |
| 200 मेश के लिए वैकल्पिक क्षमता | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| लक्ष्य पाउडर मेश | निश्चित 100 मेश | निश्चित 150 मेश | 10–200 मेश समायोज्य |
| तापमान सटीकता | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| संसाधित सामग्री | प्लैटिनम, सोना, के-गोल्ड, चांदी, तांबा | सोना, के-गोल्ड, चांदी, तांबा | सोना, के-गोल्ड, चांदी, तांबा |
| परमाणु कोर पार्ट्स | जर्मन आयातित सहायक उपकरण | जर्मन आयातित सहायक उपकरण | जर्मन आयातित सहायक उपकरण |
| समग्र आयाम | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| लगभग। शुद्ध वजन | 500kg | 450kg | 480kg |
| वैक्यूम संरचना | गैर-वैक्यूम मानक | गैर-वैक्यूम मानक | गैर-वैक्यूम मानक |
![]()
![]()
![]()