| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
![]()
![]()
| Spezifikationen | SSM-MAP5 (100 Maschen, 5 kg Gold) | SSM-MAPP5 (150 Maschen, 5 kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Maschen ohne Vakuum, 20 kg Gold) |
|---|---|---|---|
| Modell Nr. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Nennspannung | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Gesamtleistung | 30 kW | 30 kW | 52 kW |
| Maximale Arbeitstemperatur | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Standardschmelzkapazität | 5 kg (Gold) | 5 kg (Platin) | 20 kg (Gold) |
| Optionale Kapazität für 200 Maschen | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Ziel Pulvernetz | Feste 100 Maschen | Festmaschen 150 | Verstellbares Netz von 10 ‰ 200 Maschen |
| Temperaturgenauigkeit | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Verarbeitbare Materialien | Platin, Gold, K-Gold, Silber, Kupfer | Gold, K-Gold, Silber, Kupfer | Gold, K-Gold, Silber, Kupfer |
| Kernteile für die Atomisation | Aus Deutschland eingeführtes Zubehör | Aus Deutschland eingeführtes Zubehör | Aus Deutschland eingeführtes Zubehör |
| Gesamtdimension | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm |
| Nettogewicht | 500 kg | 450 kg | 480 kg |
| Vakuumstruktur | Nicht-Vakuum-Standard | Nicht-Vakuum-Standard | Nicht-Vakuum-Standard |
![]()
![]()
![]()