| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
![]()
![]()
| Elemento di specifica | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg Oro) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vuoto, 20kg Oro) |
|---|---|---|---|
| Numero modello | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Tensione nominale | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Potenza totale | 30KW | 30KW | 52KW |
| Temp. max di lavoro | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Capacità di fusione standard | 5kg (Oro) | 5kg (Platino) | 20kg (Oro) |
| Capacità opzionale per 200 Mesh | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Mesh polvere target | Fisso 100 mesh | Fisso 150 mesh | 10–200 mesh regolabile |
| Precisione temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Materiali lavorabili | Platino, Oro, Oro K, Argento, Rame | Oro, Oro K, Argento, Rame | Oro, Oro K, Argento, Rame |
| Parti core di atomizzazione | Accessori importati dalla Germania | Accessori importati dalla Germania | Accessori importati dalla Germania |
| Dimensioni complessive | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Peso netto approssimativo | 500kg | 450kg | 480kg |
| Struttura sottovuoto | Standard non sottovuoto | Standard non sottovuoto | Standard non sottovuoto |
![]()
![]()
![]()