| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายละเอียด | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg ทอง) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20kg ทอง) |
|---|---|---|---|
| รุ่นหมายเลข | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| ความดันเฉพาะ | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| พลังงานทั้งหมด | 30KW | 30KW | 52KW |
| ความร้อนในการทํางานสูงสุด | 1500 °C | 2100 °C | 1300°C |
| ความสามารถในการละลายแบบมาตรฐาน | 5 กิโลกรัม (ทอง) | 5 กิโลกรัม (พลาติน) | 20 กิโลกรัม (ทอง) |
| ความจุที่เลือกใช้ได้สําหรับ 200 Mesh | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| เป้าหมาย Powder Mesh | ติดตั้ง 100 mesh | เครื่องยึด 150 mesh | 10?? 200 mesh ปรับได้ |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| วัสดุที่สามารถแปรรูปได้ | พลาตินัม ทองคํา K-ทองคํา เงิน ทองแดง | ทองคํา, K-ทองคํา, เงิน, ทองแดง | ทองคํา, K-ทองคํา, เงิน, ทองแดง |
| อะตอมิเจชั่น ส่วนกลาง | อุปกรณ์เสริมที่นําเข้าจากเยอรมัน | อุปกรณ์เสริมที่นําเข้าจากเยอรมัน | อุปกรณ์เสริมที่นําเข้าจากเยอรมัน |
| มิติรวม | 1180 × 1070 × 1925 มม. | 1180 × 1070 × 1925 มม. | 1180 × 1070 × 1925 มม. |
| ประมาณ น้ําหนักสะสม | 500 กก. | 450 กก. | 480 กิโลกรัม |
| โครงสร้างระยะว่าง | มาตรฐานที่ไม่ใช้อากาศ | มาตรฐานที่ไม่ใช้อากาศ | มาตรฐานที่ไม่ใช้อากาศ |
![]()
![]()
![]()