| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| standard packaging: | Εξωτερική συσκευασία: Ξύλινη θήκη |
| Delivery period: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200.000 μονάδες το μήνα |
![]()
![]()
| Τμήμα προδιαγραφής | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg χρυσού) | Ειδικότερα, η μέθοδος SSM-MAPP5 (150 δίχτυα, 5kg Pt) | Ειδικότερα, η μέθοδος SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20 kg χρυσού) |
|---|---|---|---|
| Αριθμός μοντέλου. | Εναρμόνιση της SSM-MAP | Εναρμόνιση της SSM-MAPP | Εναρμόνιση της SSM-MAP20 |
| Διορισμένη τάση | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Συνολική ισχύς | 30KW | 30KW | 52KW |
| Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Τυποποιημένη ικανότητα τήξης | 5kg (Χρυσό) | 5kg (Πλατινένιο) | 20kg (Χρυσό) |
| Προαιρετική χωρητικότητα για 200 ματιές | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Στόχος Διάτρηση σκόνης | Σταθερό 100 ματιών | Σιδηροδρομικά δίκτυα | Διάταξη ματιών 10·200 |
| Ακριβότητα θερμοκρασίας | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Επεξεργαστέα υλικά | Πλατίνα, χρυσό, χρυσό, ασήμι, χαλκό | Χρυσό, Κ-χρυσό, Ασημένιο, Χαλκό | Χρυσό, Κ-χρυσό, Ασημένιο, Χαλκό |
| Μέρη πυρήνα ατομικοποίησης | Εισαγόμενα γερμανικά εξαρτήματα | Εισαγόμενα γερμανικά εξαρτήματα | Εισαγόμενα γερμανικά εξαρτήματα |
| Συνολική διάσταση | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm |
| Καθαρό βάρος | 500 κιλά | 450 κιλά | 480 κιλά |
| Δομή κενού | Πρότυπο μη κενού | Πρότυπο μη κενού | Πρότυπο μη κενού |
![]()
![]()
![]()