| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | بسته بندی بیرونی: جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| Supply Capacity: | 200000 واحد در ماه |
![]()
![]()
| ماده مشخصات | SSM-MAP5 (100 Mesh، 5kg Gold) | SSM-MAPP5 (150 میش، 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum، 20kg Gold) |
|---|---|---|---|
| شماره مدل | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| ولتاژ نامی | 380V، 50/60Hz | 380V، 50/60Hz | 380V، 50/60Hz |
| کل قدرت | 30KW | 30KW | ۵۲ کیلو وات |
| حداکثر دمای کاری | 1500 درجه سانتیگراد | ۲۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد |
| ظرفیت ذوب استاندارد | 5 کیلوگرم (طلای) | 5 کیلوگرم (پلاتین) | 20 کیلوگرم (طلای) |
| ظرفیت اختیاری برای 200 میش | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| شبکه پودر هدف | 100 ميش ثابت | 150 ميش ثابت | 10 ≈ 200 میش قابل تنظیم |
| دقت درجه حرارت | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| مواد قابل پردازش | پلاتین، طلا، طلا، نقره، مس | طلا، طلا، نقره، مس | طلا، طلا، نقره، مس |
| قطعات هسته ای اتومیزه | لوازم جانبی وارداتی آلمان | لوازم جانبی وارداتی آلمان | لوازم جانبی وارداتی آلمان |
| ابعاد کلی | 1180×1070×1925 میلی متر | 1180×1070×1925 میلی متر | 1180×1070×1925 میلی متر |
| وزن خالص | ۵۰۰ کیلوگرم | 450 کیلوگرم | 480 کیلوگرم |
| ساختار خلاء | استاندارد غیر خلاء | استاندارد غیر خلاء | استاندارد غیر خلاء |
![]()
![]()
![]()