| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
![]()
![]()
| Ponto de especificação | SSM-MAP5 (100 malhas, 5 kg de ouro) | MAPP5 (150 malhas, 5 kg Pt) | SSM-MAP20 (200 malhas sem vácuo, 20 kg de ouro) |
|---|---|---|---|
| Número do modelo. | MAP-MSS5 | MAPP-SSM5 | MAP-SSM20 |
| Voltagem nominal | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Potência total | 30 kW | 30 kW | 52 kW |
| Temperatura máxima de funcionamento | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Capacidade de fusão padrão | 5 kg (Ouro) | 5 kg (Platina) | 20 kg (Ouro) |
| Capacidade opcional para 200 malhas | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg | 10/20/50/100 kg |
| Rede de pó alvo | Máquina fixa 100 | Fixa de 150 malhas | 10 ‰ 200 malhas ajustáveis |
| Precisão de temperatura | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Materiais processáveis | Platina, Ouro, K-ouro, Prata, Cobre | Ouro, K-ouro, prata, cobre | Ouro, K-ouro, prata, cobre |
| Partes essenciais de atomização | Acessórios importados da Alemanha | Acessórios importados da Alemanha | Acessórios importados da Alemanha |
| Dimensão global | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm | 1180 × 1070 × 1925 mm |
| Peso líquido | 500 kg | 450 kg | 480 kg |
| Estrutura de vácuo | Padrão sem vácuo | Padrão sem vácuo | Padrão sem vácuo |
![]()
![]()
![]()