| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
| Item | SSM-MAPL50 (10kg Ouro) | SSM-MAPL50 (50kg Ouro) | SSM-MAPL50 (100kg Ouro) |
|---|---|---|---|
| Número do Modelo | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 |
| Tensão de Entrada | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Potência de Aquecimento | 20KW | 40KW | 50KW |
| Potência da Bomba de Alta Pressão | 22KW | 22KW | 22KW |
| Temperatura Máxima de Trabalho | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Capacidade Padrão de Fusão de Ouro | 10kg | 50kg | 100kg |
| Gás de Proteção | Argônio | Argônio | Argônio |
| Grão de Pó Ajustável | 75–270 Mícrons | 75–270 Mícrons | 75–270 Mícrons |
| Pressão Máxima de Atomização | 30KPa | 30KPa | 30KPa |
| Peças Principais de Atomização | Placa de atomização importada da Alemanha | Placa de atomização importada da Alemanha | Placa de atomização importada da Alemanha |
| Modo de Resfriamento | Água Corrente / Chiller de Água | Água Corrente / Chiller de Água | Água Corrente / Chiller de Água |
| Dimensão Geral | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm |
| Peso Líquido Aproximado | 1600 KG | 1600 KG | 1600 KG |
| Metais Aplicáveis | Ouro, Prata, Cobre | Ouro, Prata, Cobre | Ouro, Prata, Cobre |
![]()
![]()
![]()
![]()