| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
| Nom de l'article | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail |
| Voltage d'entrée | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Puissance de chauffage | 20 kW | 40 kW | 50 kW |
| Puissance de la pompe à haute pression | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Température de fonctionnement maximale | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Capacité standard de fusion de l'or | 10 kg ou plus | 50 kg ou plus | 100 kg ou plus |
| Gaz de blindage | L'argon | L'argon | L'argon |
| Grain de poudre réglable | 75 ‰ 270 microns | 75 ‰ 270 microns | 75 ‰ 270 microns |
| Pression maximale d'atomisation | 30 KPa | 30 KPa | 30 KPa |
| Pièces pour l'atomisation du noyau | Plaque d'atomisation importée d'Allemagne | Plaque d'atomisation importée d'Allemagne | Plaque d'atomisation importée d'Allemagne |
| Mode de refroidissement | Eau courante / refroidisseur d'eau | Eau courante / refroidisseur d'eau | Eau courante / refroidisseur d'eau |
| Dimension globale | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids net approximatif | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Métaux applicables | L'or, l'argent et le cuivre | L'or, l'argent et le cuivre | L'or, l'argent et le cuivre |
![]()
![]()
![]()
![]()