| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
| Punto de trabajo | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. |
| Válvula de entrada | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Potencia de calefacción | 20 kW | 40 kW | 50 kW |
| Potencia de la bomba de alta presión | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Temperatura máxima de trabajo | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Capacidad de fusión de oro estándar | 10 kg de peso | 50 kg de peso | 100 kg de peso |
| Gas de protección | Argón | Argón | Argón |
| Grano de polvo ajustable | 75 ‰ 270 micrones | 75 ‰ 270 micrones | 75 ‰ 270 micrones |
| Presión máxima de atomización | 30 KPa | 30 KPa | 30 KPa |
| Partes de atomización del núcleo | Placas de atomización importadas de Alemania | Placas de atomización importadas de Alemania | Placas de atomización importadas de Alemania |
| Modo de enfriamiento | Agua corriente / enfriador de agua | Agua corriente / enfriador de agua | Agua corriente / enfriador de agua |
| Dimensión general | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Peso neto aproximado | 1600 KG | 1600 KG | 1600 KG |
| Metales aplicables | Oro, plata y cobre | Oro, plata y cobre | Oro, plata y cobre |
![]()
![]()
![]()
![]()