| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | Bao bì bên ngoài: Vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 đơn vị mỗi tháng |
| Mục | SSM-MAPL50 (10kg Vàng) | SSM-MAPL50 (50kg Vàng) | SSM-MAPL50 (100kg Vàng) |
|---|---|---|---|
| Số hiệu mẫu | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 |
| Điện áp đầu vào | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Công suất gia nhiệt | 20KW | 40KW | 50KW |
| Công suất bơm cao áp | 22KW | 22KW | 22KW |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Dung tích nấu chảy vàng tiêu chuẩn | 10kg | 50kg | 100kg |
| Khí che chắn | Argon | Argon | Argon |
| Hạt bột có thể điều chỉnh | 75–270 Micron | 75–270 Micron | 75–270 Micron |
| Áp suất phun tối đa | 30KPa | 30KPa | 30KPa |
| Bộ phận phun bột cốt lõi | Đĩa phun nhập khẩu từ Đức | Đĩa phun nhập khẩu từ Đức | Đĩa phun nhập khẩu từ Đức |
| Chế độ làm mát | Nước chảy / Bộ làm lạnh nước | Nước chảy / Bộ làm lạnh nước | Nước chảy / Bộ làm lạnh nước |
| Kích thước tổng thể | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm |
| Trọng lượng tịnh xấp xỉ | 1600 KG | 1600 KG | 1600 KG |
| Kim loại áp dụng | Vàng, Bạc, Đồng | Vàng, Bạc, Đồng | Vàng, Bạc, Đồng |
![]()
![]()
![]()
![]()