| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
| Articolo | SSM-MAPL50 (10kg Oro) | SSM-MAPL50 (50kg Oro) | SSM-MAPL50 (100kg Oro) |
|---|---|---|---|
| N. Modello | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 |
| Tensione di Ingresso | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Potenza di Riscaldamento | 20KW | 40KW | 50KW |
| Potenza Pompa Alta Pressione | 22KW | 22KW | 22KW |
| Temperatura Massima di Lavoro | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Capacità Standard di Fusione Oro | 10kg | 50kg | 100kg |
| Gas di Protezione | Argon | Argon | Argon |
| Grana Polvere Regolabile | 75–270 Micron | 75–270 Micron | 75–270 Micron |
| Pressione Massima di Atomizzazione | 30KPa | 30KPa | 30KPa |
| Parti di Atomizzazione Chiave | Piastra di atomizzazione importata dalla Germania | Piastra di atomizzazione importata dalla Germania | Piastra di atomizzazione importata dalla Germania |
| Modalità di Raffreddamento | Acqua Corrente / Refrigeratore d'Acqua | Acqua Corrente / Refrigeratore d'Acqua | Acqua Corrente / Refrigeratore d'Acqua |
| Dimensioni Complessive | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm |
| Peso Netto Approssimativo | 1600 KG | 1600 KG | 1600 KG |
| Metalli Applicabili | Oro, Argento, Rame | Oro, Argento, Rame | Oro, Argento, Rame |
![]()
![]()
![]()
![]()