| Adedi: | 1 birim |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Dış ambalaj: Tahta sandık |
| Delivery period: | 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 200,00 adet |
| Öğe | SSM-MAPL50 (10kg Altın) | SSM-MAPL50 (50kg Altın) | SSM-MAPL50 (100kg Altın) |
|---|---|---|---|
| Model No. | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 |
| Giriş Voltajı | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Isıtma Gücü | 20KW | 40KW | 50KW |
| Yüksek Basınçlı Pompa Gücü | 22KW | 22KW | 22KW |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| Standart Altın Eritme Kapasitesi | 10kg | 50kg | 100kg |
| Koruyucu Gaz | Argon | Argon | Argon |
| Ayarlanabilir Toz Taneciği | 75–270 Mikron | 75–270 Mikron | 75–270 Mikron |
| Maksimum Atomizasyon Basıncı | 30KPa | 30KPa | 30KPa |
| Çekirdek Atomizasyon Parçaları | Alman ithal atomizasyon plakası | Alman ithal atomizasyon plakası | Alman ithal atomizasyon plakası |
| Soğutma Modu | Şebeke Suyu / Su Soğutucu | Şebeke Suyu / Su Soğutucu | Şebeke Suyu / Su Soğutucu |
| Genel Boyut | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm | 1500×1700×2100 mm |
| Yaklaşık Net Ağırlık | 1600 KG | 1600 KG | 1600 KG |
| Uygulanabilir Metaller | Altın, Gümüş, Bakır | Altın, Gümüş, Bakır | Altın, Gümüş, Bakır |
![]()
![]()
![]()
![]()