| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
| पद | एसएसएम-एमएपीएल50 (10 किलोग्राम सोना) | एसएसएम-एमएपीएल50 (50 किलोग्राम सोना) | SSM-MAPL50 (100 किलोग्राम सोना) |
|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 | SSM-MAPL50 |
| इनपुट वोल्ट | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| हीटिंग पावर | 20 किलोवाट | 40 किलोवाट | 50 किलोवाट |
| उच्च दबाव पंप शक्ति | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1300°C | 1300°C | 1300°C |
| मानक स्वर्ण पिघलने की क्षमता | 10 किलो | 50 किलो | 100 किलो |
| शील्डिंग गैस | आर्गन | आर्गन | आर्गन |
| समायोज्य पाउडर अनाज | 75 ¢ 270 माइक्रोन | 75 ¢ 270 माइक्रोन | 75 ¢ 270 माइक्रोन |
| अधिकतम परमाणुकरण दबाव | 30 केपीए | 30 केपीए | 30 केपीए |
| नाभिक परमाणुकरण भागों | जर्मनी से आयातित एटमाइजेशन प्लेट | जर्मनी से आयातित एटमाइजेशन प्लेट | जर्मनी से आयातित एटमाइजेशन प्लेट |
| शीतलन मोड | पानी का चिलर | पानी का चिलर | पानी का चिलर |
| समग्र आयाम | 1500×1700×2100 मिमी | 1500×1700×2100 मिमी | 1500×1700×2100 मिमी |
| अनुमानित. शुद्ध भार | 1600 किलो | 1600 किलो | 1600 किलो |
| लागू धातु | सोना, चांदी, तांबा | सोना, चांदी, तांबा | सोना, चांदी, तांबा |
![]()
![]()
![]()
![]()