| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | Bao bì bên ngoài: Vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 đơn vị mỗi tháng |
![]()
![]()
| Điểm đặc tả | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg vàng) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20kg vàng) |
|---|---|---|---|
| Mô hình số. | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| Điện áp định số | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Tổng công suất | 30KW | 30KW | 52KW |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| Khả năng nóng chảy tiêu chuẩn | 5kg (Vàng) | 5kg (Platinum) | 20kg (Vàng) |
| Khả năng tùy chọn cho 200 lưới | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| Mạng lưới bột mục tiêu | Máy 100 lưới cố định | Máy trục cố định | 10 ¢ 200 lưới điều chỉnh |
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| Vật liệu có thể chế biến | Bạch kim, Vàng, K-vàng, Bạc, Đồng | Vàng, K-vàng, bạc, đồng | Vàng, K-vàng, bạc, đồng |
| Các bộ phận cốt lõi atomization | Phụ kiện nhập khẩu từ Đức | Phụ kiện nhập khẩu từ Đức | Phụ kiện nhập khẩu từ Đức |
| Khối lượng tổng thể | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| Tỉ lệ. | 500kg | 450kg | 480kg |
| Cấu trúc chân không | Tiêu chuẩn không chân không | Tiêu chuẩn không chân không | Tiêu chuẩn không chân không |
![]()
![]()
![]()