| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
| স্পেসিফিকেশন আইটেম | এসএসএম-এমএপি৫ (১০০ মেশ, ৫কেজি সোনা) | এসএসএম-এমএপিপি৫ (১৫০ মেশ, ৫কেজি প্ল্যাটিনাম) | এসএসএম-এমএপি২০ (২০০ মেশ নন-ভ্যাকুয়াম, ২০কেজি সোনা) |
|---|---|---|---|
| মডেল নং | এসএসএম-এমএপি৫ | এসএসএম-এমএপিপি৫ | এসএসএম-এমএপি২০ |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩৮০V, ৫০/৬০Hz | ৩৮০V, ৫০/৬০Hz | ৩৮০V, ৫০/৬০Hz |
| মোট শক্তি | ৩০KW | ৩০KW | ৫২KW |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°C | ২১০০°C | ১৩০০°C |
| স্ট্যান্ডার্ড গলিত ক্ষমতা | ৫কেজি (সোনা) | ৫কেজি (প্ল্যাটিনাম) | ২০কেজি (সোনা) |
| ২০০ মেশের জন্য ঐচ্ছিক ক্ষমতা | ১০/২০/৫০/১০০কেজি | ১০/২০/৫০/১০০কেজি | ১০/২০/৫০/১০০কেজি |
| লক্ষ্য পাউডার মেশ | স্থির ১০০ মেশ | স্থির ১৫০ মেশ | ১০–২০০ মেশ সামঞ্জস্যযোগ্য |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ±১°C | ±১°C | ±১°C |
| প্রক্রিয়াকরণযোগ্য উপকরণ | প্ল্যাটিনাম, সোনা, কে-সোনা, রূপা, তামা | সোনা, কে-সোনা, রূপা, তামা | সোনা, কে-সোনা, রূপা, তামা |
| অ্যাটোমাইজেশন কোর পার্টস | জার্মান আমদানি করা আনুষাঙ্গিক | জার্মান আমদানি করা আনুষাঙ্গিক | জার্মান আমদানি করা আনুষাঙ্গিক |
| সামগ্রিক মাত্রা | ১১৮০×১০৭০×১৯২৫মিমি | ১১৮০×১০৭০×১৯২৫মিমি | ১১৮০×১০৭০×১৯২৫মিমি |
| আনুমানিক নেট ওজন | ৫০০কেজি | ৪৫০কেজি | ৪৮০কেজি |
| ভ্যাকুয়াম কাঠামো | নন-ভ্যাকুয়াম স্ট্যান্ডার্ড | নন-ভ্যাকুয়াম স্ট্যান্ডার্ড | নন-ভ্যাকুয়াম স্ট্যান্ডার্ড |
![]()
![]()
![]()