| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
| 仕様項目 | SSM-MAP5 (100メッシュ, 5kg金) | SSM-MAPP5 (150メッシュ, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200メッシュ 非真空, 20kg金) |
|---|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| 定格電圧 | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| 総電力 | 30KW | 30KW | 52KW |
| 最大作業温度 | 1500℃ | 2100℃ | 1300℃ |
| 標準溶解容量 | 5kg (金) | 5kg (プラチナ) | 20kg (金) |
| 200メッシュ用オプション容量 | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| 目標粉末メッシュ | 固定100メッシュ | 固定150メッシュ | 10~200メッシュ調整可能 |
| 温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 加工可能材料 | プラチナ、金、K金、銀、銅 | 金、K金、銀、銅 | 金、K金、銀、銅 |
| アトマイズコア部品 | ドイツ製輸入アクセサリー | ドイツ製輸入アクセサリー | ドイツ製輸入アクセサリー |
| 全体寸法 | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| 概算正味重量 | 500kg | 450kg | 480kg |
| 真空構造 | 非真空標準 | 非真空標準 | 非真空標準 |
![]()
![]()
![]()