| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
| 사양 항목 | SSM-MAP5 (100 Mesh, 5kg 금) | SSM-MAPP5 (150 Mesh, 5kg Pt) | SSM-MAP20 (200 Mesh Non-Vacuum, 20kg 금) |
|---|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-MAP5 | SSM-MAPP5 | SSM-MAP20 |
| 가등전압 | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| 전체 전력 | 30KW | 30KW | 52KW |
| 최대 작업 온도 | 1500°C | 2100°C | 1300°C |
| 표준 녹기 용량 | 5kg (금) | 5kg (플래티넘) | 20kg (금) |
| 200 메이지를 위한 선택용 용량 | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg | 10/20/50/100kg |
| 표적 파우더 메쉬 | 고정 100 마일 | 고정 150 마일 | 10~200 매시 조절 |
| 온도 정확성 | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| 가공 할 수 있는 재료 | 플래티넘, 금, K-금, 은, 구리 | 금, 금, 은, 구리 | 금, 금, 은, 구리 |
| 원자화 핵심 부품 | 독일에서 수입된 액세서리 | 독일에서 수입된 액세서리 | 독일에서 수입된 액세서리 |
| 전체 차원 | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm | 1180×1070×1925mm |
| 대략. 순중량 | 500kg | 450kg | 480kg |
| 진공 구조 | 비 진공 표준 | 비 진공 표준 | 비 진공 표준 |
![]()
![]()
![]()