| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Elemento de Especificación | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Número de Modelo | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Fuente de Alimentación | 380V, 50/60Hz, 3 Fases | 380V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potencia Nominal de Calentamiento | 35KW | 80KW |
| Capacidad Máxima de Fusión de Oro | 50kg | 100kg |
| Temperatura Máxima de Trabajo | 1500°C | 1500°C |
| Tiempo de Fusión Completa | 3 – 5 Minutos | 3 – 5 Minutos |
| Precisión del Control de Temperatura | ±1℃ | ±1℃ |
| Materiales Crudos Aplicables | Oro, Plata, Cobre y Aleaciones Personalizadas | Oro, Plata, Cobre y Aleaciones Personalizadas |
| Formas de Fundición Disponibles | Barras, Tiras, Tubos, Placas y Secciones Personalizadas | Barras, Tiras, Tubos, Placas y Secciones Personalizadas |
| Dimensión General | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Peso Neto | Aprox. 200kg | Aprox. 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()