| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
| विनिर्देश आइटम | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| बिजली की आपूर्ति | 380V, 50/60Hz, 3 फेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज |
| रेटेड हीटिंग पावर | 35KW | 80KW |
| अधिकतम सोने की पिघलने की क्षमता | 50kg | 100kg |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500℃ | 1500℃ |
| पूर्ण पिघलने का समय | 3 – 5 मिनट | 3 – 5 मिनट |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ | ±1℃ |
| लागू कच्चा माल | सोना, चांदी, तांबा और कस्टम मिश्र धातु | सोना, चांदी, तांबा और कस्टम मिश्र धातु |
| उपलब्ध कास्टिंग आकार | रॉड, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेट्स और कस्टम सेक्शन | रॉड, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेट्स और कस्टम सेक्शन |
| समग्र आयाम | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| नेट वजन | लगभग 200kg | लगभग 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()