| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kemasan luar: Kotak kayu |
| Delivery period: | 10-15 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unit per bulan |
![]()
![]()
| Item Spesifikasi | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Nomor Model | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Catu Daya | 380V, 50/60Hz, 3 Fase | 380V, 50/60Hz, 3 Fase |
| Daya Pemanasan Terukur | 35KW | 80KW |
| Kapasitas Peleburan Emas Maksimum | 50kg | 100kg |
| Suhu Kerja Maksimum | 1500°C | 1500°C |
| Waktu Peleburan Lengkap | 3 – 5 Menit | 3 – 5 Menit |
| Akurasi Kontrol Suhu | ±1℃ | ±1℃ |
| Bahan Baku yang Berlaku | Emas, Perak, Tembaga & Paduan Kustom | Emas, Perak, Tembaga & Paduan Kustom |
| Bentuk Pengecoran yang Tersedia | Batang, Strip, Tabung, Pelat & Bagian Kustom | Batang, Strip, Tabung, Pelat & Bagian Kustom |
| Dimensi Keseluruhan | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Berat Bersih | Sekitar 200kg | Sekitar 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()