| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| standard packaging: | Εξωτερική συσκευασία: Ξύλινη θήκη |
| Delivery period: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200.000 μονάδες το μήνα |
![]()
![]()
| Στοιχείο Προδιαγραφής | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Αριθμός Μοντέλου | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | 380V, 50/60Hz, 3 Φάσεις | 380V, 50/60Hz, 3 Φάσεις |
| Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης | 35KW | 80KW |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Τήξης Χρυσού | 50kg | 100kg |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας | 1500°C | 1500°C |
| Χρόνος Πλήρους Τήξης | 3 – 5 Λεπτά | 3 – 5 Λεπτά |
| Ακρίβεια Ελέγχου Θερμοκρασίας | ±1℃ | ±1℃ |
| Εφαρμόσιμα Ωμά Υλικά | Χρυσός, Ασήμι, Χαλκός & Προσαρμοσμένα Κράματα | Χρυσός, Ασήμι, Χαλκός & Προσαρμοσμένα Κράματα |
| Διαθέσιμα Σχήματα Χύτευσης | Ράβδοι, Λωρίδες, Σωλήνες, Πλάκες & Προσαρμοσμένες Τομές | Ράβδοι, Λωρίδες, Σωλήνες, Πλάκες & Προσαρμοσμένες Τομές |
| Συνολική Διάσταση | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Καθαρό Βάρος | Περίπου 200kg | Περίπου 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()