| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
| স্পেসিফিকেশন আইটেম | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| মডেল নম্বর | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ |
| নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা | ৩৫ কিলোওয়াট | ৮০ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ স্বর্ণের গলন ক্ষমতা | ৫০ কেজি | ১০০ কেজি |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি |
| সম্পূর্ণ গলনের সময় | ৩ ∙ ৫ মিনিট | ৩ ∙ ৫ মিনিট |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ± 1°C |
| প্রযোজ্য কাঁচামাল | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং কাস্টম খাদ | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং কাস্টম খাদ |
| প্রাপ্তিসাধ্য কাস্টিং আকার | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট এবং কাস্টম সেকশন | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট এবং কাস্টম সেকশন |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৮৮০*৬৮০*১৫৫০ মিমি | ৮৮০*৬৮০*১৫৫০ মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ২০০ কেজি। | প্রায় ২০০ কেজি। |
![]()
![]()
![]()
![]()