| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
| পয়েন্ট | এসএসএম-সিসি১০ | এসএসএম-সিসি২০ |
|---|---|---|
| মডেল নং। | এসএসএম-সিসি১০ | এসএসএম-সিসি২০ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ |
| নামমাত্র শক্তি | ২৫ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
| গলন ক্ষমতা (সোনার) | ১০ কেজি | ২০ কেজি |
| সর্বোচ্চ। কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ± 1°C |
| প্রাথমিক গলনের গতি | ৩ ∙ ৫ মিনিট | ৩ ∙ ৫ মিনিট |
| প্রযোজ্য উপাদান | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর খাদ | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর খাদ |
| কাস্টযোগ্য প্রোফাইল | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট, কাস্টম ক্রস-সেকশন | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট, কাস্টম ক্রস-সেকশন |
| সামগ্রিক মাত্রা | 880680১৫৫০ মিমি | 880680১৫৫০ মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ২০০ কেজি। | প্রায় ২০০ কেজি। |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ইনার্ট গ্যাস থেকে সুরক্ষিত চেম্বার, সার্ভো ট্রাকশন সিস্টেম, আমদানি করা মূল উপাদান, জার্মানি মেশিনের প্রযুক্তি | ইনার্ট গ্যাস থেকে সুরক্ষিত চেম্বার, সার্ভো ট্রাকশন সিস্টেম, আমদানি করা মূল উপাদান, জার্মানি মেশিনের প্রযুক্তি |
![]()
![]()
![]()