| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Внешняя упаковка: деревянный ящик. |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Supply Capacity: | 200,00юнитов в месяц |
![]()
![]()
| Элемент | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Номер модели | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Номинальное напряжение | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы |
| Номинальная мощность | 25 кВт | 30 кВт |
| Производительность плавления (золото) | 10 кг | 20 кг |
| Макс. рабочая температура | 1500°C | 1500°C |
| Точность контроля температуры | ±1°C | ±1°C |
| Скорость начального плавления | 3–5 минут | 3–5 минут |
| Применимые материалы | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов |
| Отливаемые профили | Стержни, полосы, трубы, пластины, профили нестандартного сечения | Стержни, полосы, трубы, пластины, профили нестандартного сечения |
| Общие габариты | 8806801550 мм | 8806801550 мм |
| Вес нетто | Прибл. 200 кг | Прибл. 200 кг |
| Стандартная комплектация | Камера с экранированием инертным газом, система сервопривода, импортные основные компоненты, немецкая технология литья | Камера с экранированием инертным газом, система сервопривода, импортные основные компоненты, немецкая технология литья |
![]()
![]()
![]()