| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
| 항목 | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| 정격 전압 | 380V, 50/60Hz, 3상 | 380V, 50/60Hz, 3상 |
| 정격 전력 | 25KW | 30KW |
| 용융 용량 (금) | 10kg | 20kg |
| 최대 작동 온도 | 1500°C | 1500°C |
| 온도 제어 정확도 | ±1°C | ±1°C |
| 초기 용융 속도 | 3-5분 | 3-5분 |
| 적용 재료 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 |
| 주조 가능한 프로파일 | 봉, 스트립, 튜브, 판, 맞춤형 단면 | 봉, 스트립, 튜브, 판, 맞춤형 단면 |
| 전체 치수 | 8806801550mm | 8806801550mm |
| 순중량 | 약 200kg | 약 200kg |
| 표준 구성 | 불활성 가스 차폐 챔버, 서보 견인 시스템, 수입 핵심 부품, 독일 주조 기술 | 불활성 가스 차폐 챔버, 서보 견인 시스템, 수입 핵심 부품, 독일 주조 기술 |
![]()
![]()
![]()