| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
![]()
![]()
| البند | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| رقم الموديل | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| الجهد المقنن | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل |
| الطاقة المقدرة | 25 كيلو واط | 30 كيلو واط |
| سعة الصهر (ذهب) | 10 كجم | 20 كجم |
| درجة حرارة العمل القصوى | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية |
| سرعة الصهر الأولية | 3 - 5 دقائق | 3 - 5 دقائق |
| المواد المطبقة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة |
| المقاطع المصبوبة | قضبان، أشرطة، أنابيب، ألواح، مقاطع عرضية مخصصة | قضبان، أشرطة، أنابيب، ألواح، مقاطع عرضية مخصصة |
| البعد الكلي | 8806801550 ملم | 8806801550 ملم |
| الوزن الصافي | حوالي 200 كجم | حوالي 200 كجم |
| التكوين القياسي | حجرة محمية بالغاز الخامل، نظام جر بالسيرفو، مكونات أساسية مستوردة، تقنية صب ألمانية | حجرة محمية بالغاز الخامل، نظام جر بالسيرفو، مكونات أساسية مستوردة، تقنية صب ألمانية |
![]()
![]()
![]()