| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Artículo | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Número de Modelo | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Voltaje Nominal | 380V, 50/60Hz, 3 Fases | 380V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potencia Nominal | 25KW | 30KW |
| Capacidad de Fusión (Oro) | 10kg | 20kg |
| Temperatura Máxima de Trabajo | 1500°C | 1500°C |
| Precisión del Control de Temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Velocidad de Fusión Inicial | 3 – 5 Minutos | 3 – 5 Minutos |
| Materiales Aplicables | Oro, Plata, Cobre y aleaciones de metales preciosos | Oro, Plata, Cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Perfiles Fundibles | Barras, Tiras, Tubos, Placas, secciones transversales personalizadas | Barras, Tiras, Tubos, Placas, secciones transversales personalizadas |
| Dimensión General | 8806801550mm | 8806801550mm |
| Peso Neto | Aprox. 200kg | Aprox. 200kg |
| Configuración Estándar | Cámara con protección de gas inerte, sistema de tracción servo, componentes centrales importados, tecnología de fundición alemana | Cámara con protección de gas inerte, sistema de tracción servo, componentes centrales importados, tecnología de fundición alemana |
![]()
![]()
![]()