| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Máquina de fundición continua SSM-CC4 |
|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Voltagem nominal | 380V, 50/60Hz, de 3 fases |
| Potencia nominal | 15 kW |
| Capacidad de fusión (oro) | Cuatro kilos |
| Temperatura de trabajo máxima | 1500 °C |
| Precisión del control de temperatura | ± 1°C |
| Velocidad de fusión | 3 5 minutos |
| Materiales aplicables | Ouro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Perfiles aplicables | Las demás partidas de los productos de la partida 9404 incluyen: |
| Dimensión general | 880*680*1550 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 200 kg. |
| Configuración del núcleo | CE, ayuda al desarrollo, ayuda al desarrollo, ayuda al desarrollo |
![]()
![]()