| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Artículo | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| Número de Modelo | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Voltaje Nominal | 380V, 50/60Hz, 3 Fases | 380V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potencia Nominal | 8KW | 8KW |
| Capacidad de Fusión (Oro) | 1kg | 2kg |
| Temperatura Máxima de Trabajo | 1500℃ | 1500℃ |
| Precisión de Temperatura | ±1℃ | ±1℃ |
| Velocidad de Fusión | 3-5 Minutos | 3-5 Minutos |
| Materiales Aplicables | Oro, Plata, Cobre y aleaciones de metales preciosos | Oro, Plata, Cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Perfiles Aplicables | Barras, Tiras, Tubos, Placas, etc. | Barras, Tiras, Tubos, Placas, etc. |
| Dimensión General | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Peso Neto | Aprox. 200kg | Aprox. 200kg |
| Configuración Central | Tecnología alemana, componentes centrales importados | Tecnología alemana, componentes centrales importados |
![]()
![]()