| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
| Pozycja | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| Model nr. | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Napęd nominalny | 380V, 50/60Hz, 3 fazy | 380V, 50/60Hz, 3 fazy |
| Moc nominalna | 8 kW | 8 kW |
| Pojemność topnienia (złote) | 1 kg | 2 kg |
| Maksymalna temperatura pracy | 1500°C | 1500°C |
| Dokładność temperatury | ±1°C | ±1°C |
| Szybkość topnienia | 35 minut. | 35 minut. |
| Materiały stosowane | Złoto, Srebro, Miedź i stopy metali szlachetnych | Złoto, Srebro, Miedź i stopy metali szlachetnych |
| Wykorzystane profile | Wyroby z materiałów objętych pozycją 9403 | Wyroby z materiałów objętych pozycją 9403 |
| Ogólny wymiar | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Waga netto | Około 200 kg. | Około 200 kg. |
| Konfiguracja rdzenia | Niemiecka technologia, import podstawowych komponentów | Niemiecka technologia, import podstawowych komponentów |
![]()
![]()