| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายการ | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส |
| กำลังไฟที่กำหนด | 8KW | 8KW |
| ความจุในการหลอม (ทอง) | 1กก. | 2กก. |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 1500°C | 1500°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°C | ±1°C |
| ความเร็วในการหลอม | 3-5 นาที | 3-5 นาที |
| วัสดุที่ใช้ได้ | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า |
| โปรไฟล์ที่ใช้ได้ | แท่ง แถบ ท่อ แผ่น ฯลฯ | แท่ง แถบ ท่อ แผ่น ฯลฯ |
| ขนาดโดยรวม | 880*680*1550 มม. | 880*680*1550 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 200 กก. | ประมาณ 200 กก. |
| การกำหนดค่าหลัก | เทคโนโลยีเยอรมัน ส่วนประกอบหลักนำเข้า | เทคโนโลยีเยอรมัน ส่วนประกอบหลักนำเข้า |
![]()
![]()