| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายละเอียด | ขั้นตอนการตรวจสอบ | ขั้นตอนการตรวจสอบ |
|---|---|---|
| เลขรุ่น | ขั้นตอนการตรวจสอบ | ขั้นตอนการตรวจสอบ |
| พลังงาน | 380V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน | 380V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน |
| พลังการทําความร้อนเฉพาะ | 35KW | 80KW |
| ความสามารถในการละลายทองคําสูงสุด | 50 กก. | 100 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 1500 °C | 1500 °C |
| เวลาละลายเต็ม | 3 5 นาที | 3 5 นาที |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | ± 1°C |
| วัสดุแท้ที่ใช้ได้ | ทอง, เงิน, ทองแดง และสับสนธิตามสั่ง | ทอง, เงิน, ทองแดง และสับสนธิตามสั่ง |
| รูปแบบการโยนที่มีอยู่ | สต๊อบ สเตรป ท่อ แผ่นและส่วนที่กําหนดเอง | สต๊อบ สเตรป ท่อ แผ่นและส่วนที่กําหนดเอง |
| มิติรวม | 880*680*1550 มม. | 880*680*1550 มม. |
| น้ําหนักสะสม | ประมาณ 200 กิโลกรัม | ประมาณ 200 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()