| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | بسته بندی بیرونی: جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| Supply Capacity: | 200000 واحد در ماه |
![]()
![]()
| مورد مشخصات | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| شماره مدل | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| منبع تغذیه | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز |
| توان گرمایش نامی | 35 کیلووات | 80 کیلووات |
| حداکثر ظرفیت ذوب طلا | 50 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| حداکثر دمای کار | 1500 درجه سانتیگراد | 1500 درجه سانتیگراد |
| زمان ذوب کامل | 3 تا 5 دقیقه | 3 تا 5 دقیقه |
| دقت کنترل دما | ±1℃ | ±1℃ |
| مواد خام قابل استفاده | طلا، نقره، مس و آلیاژهای سفارشی | طلا، نقره، مس و آلیاژهای سفارشی |
| شکلهای ریخته گری موجود | میلهها، نوارهای، لولهها، صفحات و مقاطع سفارشی | میلهها، نوارهای، لولهها، صفحات و مقاطع سفارشی |
| ابعاد کلی | 880*680*1550 میلی متر | 880*680*1550 میلی متر |
| وزن خالص | تقریباً 200 کیلوگرم | تقریباً 200 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
![]()