| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
![]()
![]()
| Elemento di specifica | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Numero modello | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Alimentazione | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi |
| Potenza di riscaldamento nominale | 35KW | 80KW |
| Capacità massima di fusione dell'oro | 50kg | 100kg |
| Temperatura massima di lavoro | 1500°C | 1500°C |
| Tempo di fusione completo | 3 – 5 Minuti | 3 – 5 Minuti |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1℃ | ±1℃ |
| Materie prime applicabili | Oro, Argento, Rame e Leghe personalizzate | Oro, Argento, Rame e Leghe personalizzate |
| Forme di colata disponibili | Barre, Nastri, Tubi, Lastre e Sezioni personalizzate | Barre, Nastri, Tubi, Lastre e Sezioni personalizzate |
| Dimensioni complessive | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Peso netto | Circa 200 kg | Circa 200 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()