| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
![]()
![]()
| Ponto de especificação | Métodos de avaliação de desempenho | Métodos de avaliação de desempenho |
|---|---|---|
| Número do modelo | Métodos de avaliação de desempenho | Métodos de avaliação de desempenho |
| Fornecimento de energia | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases |
| Potência de aquecimento nominal | 35 kW | 80 kW |
| Capacidade máxima de fusão do ouro | 50 kg | 100 kg |
| Temperatura máxima de funcionamento | 1500°C | 1500°C |
| Tempo total de fusão | 3 5 minutos | 3 5 minutos |
| Precisão do controlo da temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Matérias-primas aplicáveis | Ouro, prata, cobre e ligas personalizadas | Ouro, prata, cobre e ligas personalizadas |
| Formas de fundição disponíveis | Rodas, tiras, tubos, placas e secções personalizadas | Rodas, tiras, tubos, placas e secções personalizadas |
| Dimensão global | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Peso líquido | Aproximadamente 200 kg. | Aproximadamente 200 kg. |
![]()
![]()
![]()
![]()