| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
| 仕様項目 | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| 電源 | 380V 50/60Hz 3相 | 380V 50/60Hz 3相 |
| 定数熱力 | 35KW | 80KW |
| 金の最大溶解容量 | 50kg | 100kg |
| 最大作業温度 | 1500°C | 1500°C |
| 完全に溶ける時間 | 3 5 分 | 3 5 分 |
| 温度制御の精度 | ±1°C | ±1°C |
| 適用可能な原材料 | 金,銀,銅,カスタム合金 | 金,銀,銅,カスタム合金 |
| 鋳造 の 形 | 棒,ストライプ,チューブ,プレート&カスタムセクション | 棒,ストライプ,チューブ,プレート&カスタムセクション |
| 全体の次元 | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| 純重量 | 約200kg | 約200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()