| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
| ポイント | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| 定位電圧 | 380V 50/60Hz 3相 | 380V 50/60Hz 3相 |
| 定数電源 | 8KW | 8KW |
| 溶解能力 (金) | 1kg | 2kg |
| マックス 作業温度 | 1500°C | 1500°C |
| 温度 精度 | ±1°C | ±1°C |
| 溶解速度 | 3〜5分 | 3〜5分 |
| 適用可能な材料 | 金,銀,銅,貴金属合金 | 金,銀,銅,貴金属合金 |
| 適用されるプロファイル | 棒,ストラップ,チューブ,プレートなど | 棒,ストラップ,チューブ,プレートなど |
| 全体の次元 | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| 純重量 | 約200kg | 約200kg |
| コア構成 | 日本 石油 石油 | 日本 石油 石油 |
![]()
![]()