| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | بسته بندی بیرونی: جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| Supply Capacity: | 200000 واحد در ماه |
![]()
![]()
| مورد | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| شماره مدل | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| ولتاژ نامی | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز |
| توان نامی | 8 کیلووات | 8 کیلووات |
| ظرفیت ذوب (طلا) | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| حداکثر دمای کاری | 1500 درجه سانتیگراد | 1500 درجه سانتیگراد |
| دقت دما | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد |
| سرعت ذوب | 3 تا 5 دقیقه | 3 تا 5 دقیقه |
| مواد قابل استفاده | طلا، نقره، مس و آلیاژهای فلزات گرانبها | طلا، نقره، مس و آلیاژهای فلزات گرانبها |
| پروفیل های قابل استفاده | میله ها، نوارها، لوله ها، صفحات و غیره | میله ها، نوارها، لوله ها، صفحات و غیره |
| ابعاد کلی | 880*680*1550 میلی متر | 880*680*1550 میلی متر |
| وزن خالص | تقریباً 200 کیلوگرم | تقریباً 200 کیلوگرم |
| پیکربندی هسته | فناوری آلمانی، قطعات اصلی وارداتی | فناوری آلمانی، قطعات اصلی وارداتی |
![]()
![]()