| Adedi: | 1 birim |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Dış ambalaj: Tahta sandık |
| Delivery period: | 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 200,00 adet |
![]()
![]()
| Ürün | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| Model No. | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Nominal Gerilim | 380V, 50/60Hz, 3 Faz | 380V, 50/60Hz, 3 Faz |
| Nominal Güç | 8KW | 8KW |
| Eritme Kapasitesi (Altın) | 1kg | 2kg |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 1500°C | 1500°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C | ±1°C |
| Eritme Hızı | 3-5 Dakika | 3-5 Dakika |
| Uygulanabilir Malzemeler | Altın, Gümüş, Bakır ve kıymetli metal alaşımları | Altın, Gümüş, Bakır ve kıymetli metal alaşımları |
| Uygulanabilir Profiller | Çubuklar, Şeritler, Tüpler, Plakalar vb. | Çubuklar, Şeritler, Tüpler, Plakalar vb. |
| Genel Boyut | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 200kg | Yaklaşık 200kg |
| Çekirdek Konfigürasyon | Alman teknolojisi, ithal çekirdek bileşenler | Alman teknolojisi, ithal çekirdek bileşenler |
![]()
![]()