| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
![]()
![]()
| Ponto | MSS-CC1 | MSS-CC2 |
|---|---|---|
| Número do modelo. | MSS-CC1 | MSS-CC2 |
| Voltagem nominal | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases |
| Potência nominal | 8KW | 8KW |
| Capacidade de fusão (ouro) | 1 kg | 2 kg |
| Max. Temperatura de funcionamento | 1500°C | 1500°C |
| Precisão de temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Velocidade de fusão | Três minutos e meio. | Três minutos e meio. |
| Materiais aplicáveis | Outros, de aço inoxidável | Outros, de aço inoxidável |
| Perfis aplicáveis | Para os produtos da posição 8523: | Para os produtos da posição 8523: |
| Dimensão global | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Peso líquido | Aproximadamente 200 kg. | Aproximadamente 200 kg. |
| Configuração do núcleo | CE, importação de produtos | CE, importação de produtos |
![]()
![]()