| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Le système de gestion des risques | Le système de gestion des risques |
|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le système de gestion des risques | Le système de gestion des risques |
| Voltage nominal | 380V, 50/60Hz, trois phases | 380V, 50/60Hz, trois phases |
| Puissance nominale | 8 kW | 8 kW |
| Capacité de fusion (or) | 1 kg ou plus | 2 kg ou plus |
| Température de fonctionnement maximale | 1500°C | 1500°C |
| Précision de la température | ± 1°C | ± 1°C |
| Vitesse de fusion | 3 à 5 minutes | 3 à 5 minutes |
| Matériaux applicables | D'autres alliages de métaux précieux | D'autres alliages de métaux précieux |
| Profiles applicables | Pour les produits de la catégorie 0401 ou 0402 | Pour les produits de la catégorie 0401 ou 0402 |
| Dimension globale | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Poids net | Environ 200 kg. | Environ 200 kg. |
| Configuration du noyau | États membres, secteur privé | États membres, secteur privé |
![]()
![]()